Precious Metals
Base Metals
| Copper | -450 |
| Zinc | +475 |
| Lead | -1850 |
| Nickel | +492 |
| Aluminium | +8725 |
| Tin | -75 |
Updated as on 2/22/2012
Currencies
Stocks
| 2/22/2012 | AM | PM |
| USD | 1729.50 | 1733.00 |
| GBP | 1090.82 | 1093.17 |
| EUR | 1307.36 | 1308.72 |
Pivot Calculator
| Close | |
| High | |
| Low | |
| Pivot Point | |
| Resistance 1: | |
| Resistance 2: | |
| Support 1: | |
| Support 2: |
Currency Convertor