| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Profit Sharing FOREX Package | ||||||||||||||||
| Account: 7514959 | Name: Test | Currency: USD | 2010 April 14, 07:01 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 31345569 | 2010.02.28 17:14 | balance | Deposit | 50 000.00 | |||||||||
| 31384678 | 2010.03.01 08:47 | sell | 1.99 | eurusd | 1.3590 | 1.3640 | 0.0000 | 2010.03.01 11:05 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -995.00 |
| 31397003 | 2010.03.01 11:05 | sell | 1.96 | eurusd | 1.3638 | 1.3688 | 0.0000 | 2010.03.01 11:16 | 1.3653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -294.00 |
| 31419346 | 2010.03.01 13:34 | sell | 0.97 | eurusd | 1.3585 | 1.3575 | 0.0000 | 2010.03.01 13:39 | 1.3535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
| 31424705 | 2010.03.01 13:34 | sell | 0.87 | eurusd | 1.3585 | 1.3575 | 0.0000 | 2010.03.01 18:00 | 1.3479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.20 |
| 31466842 | 2010.03.01 18:00 | buy | 1.75 | usdjpy | 89.42 | 88.92 | 0.00 | 2010.03.02 05:59 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -235.16 |
| 31466872 | 2010.03.01 13:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3585 | 1.3575 | 0.0000 | 2010.03.01 21:54 | 1.3575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 31509638 | 2010.03.02 07:00 | sell | 1.99 | gbpusd | 1.4925 | 1.4915 | 0.0000 | 2010.03.02 09:44 | 1.4915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
| 31601127 | 2010.03.02 19:00 | buy | 5.00 | eurusd | 1.3565 | 1.3575 | 0.0000 | 2010.03.02 21:52 | 1.3601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 |
| 31616479 | 2010.03.02 21:53 | buy | 5.18 | eurusd | 1.3604 | 1.3621 | 0.0000 | 2010.03.03 02:59 | 1.3621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.60 |
| 31633355 | 2010.03.03 02:59 | buy | 5.27 | eurusd | 1.3623 | 1.3603 | 0.0000 | 2010.03.03 05:55 | 1.3633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 |
| 31640503 | 2010.03.03 05:56 | buy | 5.32 | eurusd | 1.3636 | 1.3616 | 0.0000 | 2010.03.03 09:00 | 1.3627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -478.80 |
| 31656671 | 2010.03.03 11:00 | sell | 0.01 | eurjpy | 120.83 | 121.23 | 120.33 | 2010.03.03 13:35 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.51 |
| 31714727 | 2010.03.03 23:00 | buy | 5.28 | eurusd | 1.3698 | 1.3678 | 0.0000 | 2010.03.04 05:25 | 1.3678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 056.00 |
| 31731297 | 2010.03.04 07:01 | sell | 5.17 | eurusd | 1.3677 | 1.3667 | 0.0000 | 2010.03.04 10:42 | 1.3667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 |
| 31750340 | 2010.03.04 10:42 | sell | 5.22 | eurusd | 1.3663 | 1.3683 | 0.0000 | 2010.03.04 12:39 | 1.3683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 044.00 |
| 31757120 | 2010.03.04 12:39 | sell | 5.12 | eurusd | 1.3681 | 1.3671 | 0.0000 | 2010.03.05 09:57 | 1.3586 | 0.00 | 0.00 | -6.61 | 4 864.00 |
| 31762345 | 2010.03.04 14:13 | buy | 2.04 | gbpusd | 1.5113 | 1.5063 | 0.0000 | 2010.03.04 17:16 | 1.5063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 020.00 |
| 31788122 | 2010.03.04 17:16 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.5068 | 1.5018 | 0.0000 | 2010.03.04 18:42 | 1.5020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -960.00 |
| 31828691 | 2010.03.05 07:05 | buy | 0.87 | usdjpy | 89.27 | 89.37 | 0.00 | 2010.03.05 15:33 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.73 |
| 31839754 | 2010.03.05 11:10 | buy | 5.41 | eurusd | 1.3605 | 1.3585 | 0.0000 | 2010.03.05 12:16 | 1.3585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 082.00 |
| 31841989 | 2010.03.05 12:16 | buy | 5.30 | eurusd | 1.3589 | 1.3569 | 0.0000 | 2010.03.05 15:30 | 1.3569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 060.00 |
| 31851532 | 2010.03.05 07:05 | buy | 0.88 | usdjpy | 89.27 | 89.37 | 0.00 | 2010.03.05 17:00 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 013.40 |
| 31890029 | 2010.03.08 00:16 | buy | 5.37 | eurusd | 1.3636 | 1.3646 | 0.0000 | 2010.03.08 09:11 | 1.3687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 738.70 |
| 31914426 | 2010.03.08 09:11 | buy | 5.64 | eurusd | 1.3688 | 1.3668 | 0.0000 | 2010.03.08 10:16 | 1.3668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 128.00 |
| 31944185 | 2010.03.08 17:41 | sell | 5.53 | eurusd | 1.3635 | 1.3655 | 0.0000 | 2010.03.08 18:00 | 1.3655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 106.00 |
| 31945509 | 2010.03.08 18:00 | sell | 5.42 | eurusd | 1.3653 | 1.3643 | 0.0000 | 2010.03.08 22:17 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 |
| 31957016 | 2010.03.08 22:17 | sell | 5.48 | eurusd | 1.3640 | 1.3660 | 0.0000 | 2010.03.09 03:55 | 1.3618 | 0.00 | 0.00 | -6.35 | 1 205.60 |
| 31967498 | 2010.03.09 02:52 | sell | 1.97 | usdjpy | 90.13 | 90.03 | 0.00 | 2010.03.09 12:21 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.25 |
| 31971770 | 2010.03.09 03:57 | sell | 5.60 | eurusd | 1.3617 | 1.3637 | 0.0000 | 2010.03.09 05:54 | 1.3637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 120.00 |
| 31976289 | 2010.03.09 05:54 | sell | 5.48 | eurusd | 1.3634 | 1.3654 | 0.0000 | 2010.03.09 09:35 | 1.3607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 479.60 |
| 32000550 | 2010.03.09 12:21 | sell | 2.05 | usdjpy | 89.70 | 90.20 | 0.00 | 2010.03.10 08:52 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -1 000.67 |
| 32014523 | 2010.03.09 16:00 | sell | 5.72 | eurusd | 1.3552 | 1.3572 | 0.0000 | 2010.03.09 16:35 | 1.3572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 144.00 |
| 32017159 | 2010.03.09 16:35 | sell | 5.61 | eurusd | 1.3569 | 1.3589 | 0.0000 | 2010.03.09 17:06 | 1.3589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 122.00 |
| 32020543 | 2010.03.09 17:06 | sell | 5.49 | eurusd | 1.3587 | 1.3607 | 0.0000 | 2010.03.09 20:06 | 1.3607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 098.00 |
| 32045559 | 2010.03.10 02:00 | sell | 2.15 | gbpusd | 1.5012 | 1.5002 | 0.0000 | 2010.03.10 18:04 | 1.4988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 |
| 32105342 | 2010.03.10 19:00 | buy | 5.34 | eurusd | 1.3658 | 1.3638 | 0.0000 | 2010.03.10 19:09 | 1.3638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 068.00 |
| 32106008 | 2010.03.10 19:09 | buy | 5.23 | eurusd | 1.3640 | 1.3620 | 0.0000 | 2010.03.11 09:28 | 1.3628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -627.60 |
| 32141279 | 2010.03.11 09:28 | sell | 5.17 | eurusd | 1.3628 | 1.3648 | 0.0000 | 2010.03.11 10:39 | 1.3648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 034.00 |
| 32144522 | 2010.03.11 10:39 | sell | 5.06 | eurusd | 1.3646 | 1.3666 | 0.0000 | 2010.03.11 12:00 | 1.3665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -961.40 |
| 32186620 | 2010.03.11 23:00 | buy | 4.97 | eurusd | 1.3682 | 1.3692 | 0.0000 | 2010.03.15 03:00 | 1.3774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 572.40 |
| 32284308 | 2010.03.15 06:42 | sell | 5.42 | eurusd | 1.3726 | 1.3746 | 0.0000 | 2010.03.15 08:33 | 1.3746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 084.00 |
| 32287973 | 2010.03.15 08:33 | sell | 5.32 | eurusd | 1.3744 | 1.3734 | 0.0000 | 2010.03.16 07:21 | 1.3698 | 0.00 | 0.00 | -6.11 | 2 447.20 |
| 32290495 | 2010.03.15 10:00 | buy | 2.12 | gbpusd | 1.5195 | 1.5145 | 0.0000 | 2010.03.15 10:44 | 1.5151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -932.80 |
| 32343022 | 2010.03.16 07:21 | buy | 5.47 | eurusd | 1.3698 | 1.3678 | 0.0000 | 2010.03.16 10:13 | 1.3678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 094.00 |
| 32346955 | 2010.03.16 10:00 | sell | 1.97 | usdjpy | 90.14 | 90.64 | 0.00 | 2010.03.16 13:00 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 086.72 |
| 32347535 | 2010.03.16 10:13 | buy | 5.36 | eurusd | 1.3679 | 1.3659 | 0.0000 | 2010.03.16 10:37 | 1.3659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 072.00 |
| 32349663 | 2010.03.16 10:37 | buy | 5.25 | eurusd | 1.3662 | 1.3642 | 0.0000 | 2010.03.16 10:38 | 1.3658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210.00 |
| 32353893 | 2010.03.16 12:00 | sell | 2.09 | gbpusd | 1.5041 | 1.5091 | 0.0000 | 2010.03.16 12:42 | 1.5075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -710.60 |
| 32357816 | 2010.03.16 13:00 | buy | 5.16 | eurusd | 1.3704 | 1.3684 | 0.0000 | 2010.03.16 13:35 | 1.3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 032.00 |
| 32359824 | 2010.03.16 13:35 | buy | 4.95 | eurusd | 1.3687 | 1.3697 | 0.0000 | 2010.03.16 19:56 | 1.3753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 267.00 |
| 32382552 | 2010.03.16 19:57 | buy | 5.27 | eurusd | 1.3756 | 1.3736 | 0.0000 | 2010.03.16 20:38 | 1.3736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 054.00 |
| 32383740 | 2010.03.16 20:38 | buy | 5.17 | eurusd | 1.3739 | 1.3719 | 0.0000 | 2010.03.16 21:10 | 1.3719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 034.00 |
| 32386495 | 2010.03.16 21:10 | buy | 5.06 | eurusd | 1.3720 | 1.3730 | 0.0000 | 2010.03.16 21:38 | 1.3730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 |
| 32391610 | 2010.03.16 21:38 | buy | 5.11 | eurusd | 1.3732 | 1.3742 | 0.0000 | 2010.03.17 11:00 | 1.3795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 219.30 |
| 32432694 | 2010.03.17 12:40 | sell | 5.44 | eurusd | 1.3759 | 1.3779 | 0.0000 | 2010.03.17 12:48 | 1.3779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 088.00 |
| 32433779 | 2010.03.17 12:48 | sell | 5.33 | eurusd | 1.3777 | 1.3797 | 0.0000 | 2010.03.17 13:49 | 1.3797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 066.00 |
| 32437765 | 2010.03.17 13:49 | sell | 2.61 | eurusd | 1.3795 | 1.3785 | 0.0000 | 2010.03.18 08:13 | 1.3693 | 0.00 | 0.00 | -9.04 | 2 662.20 |
| 32490551 | 2010.03.18 07:01 | buy | 2.09 | gbpusd | 1.5304 | 1.5254 | 0.0000 | 2010.03.18 08:13 | 1.5275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -606.10 |
| 32495105 | 2010.03.17 13:49 | sell | 2.61 | eurusd | 1.3795 | 1.3785 | 0.0000 | 2010.03.19 10:00 | 1.3615 | 0.00 | 0.00 | -12.01 | 4 698.00 |
| 32578134 | 2010.03.19 11:27 | buy | 5.89 | eurusd | 1.3628 | 1.3608 | 0.0000 | 2010.03.19 11:41 | 1.3608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 178.00 |
| 32578936 | 2010.03.19 11:41 | buy | 5.78 | eurusd | 1.3610 | 1.3590 | 0.0000 | 2010.03.19 11:48 | 1.3590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 156.00 |
| 32605767 | 2010.03.19 18:00 | sell | 5.66 | eurusd | 1.3514 | 1.3534 | 0.0000 | 2010.03.19 19:46 | 1.3534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 132.00 |
| 32612913 | 2010.03.19 19:46 | sell | 5.55 | eurusd | 1.3532 | 1.3552 | 0.0000 | 2010.03.22 07:00 | 1.3515 | 0.00 | 0.00 | -6.31 | 943.50 |
| 32646873 | 2010.03.22 12:00 | buy | 5.64 | eurusd | 1.3545 | 1.3525 | 0.0000 | 2010.03.22 12:39 | 1.3525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 128.00 |
| 32648627 | 2010.03.22 12:39 | buy | 5.53 | eurusd | 1.3528 | 1.3508 | 0.0000 | 2010.03.22 14:55 | 1.3508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 106.00 |
| 32653822 | 2010.03.22 14:55 | buy | 5.42 | eurusd | 1.3510 | 1.3490 | 0.0000 | 2010.03.22 15:48 | 1.3493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -921.40 |
| 32683816 | 2010.03.22 23:00 | buy | 5.33 | eurusd | 1.3553 | 1.3533 | 0.0000 | 2010.03.23 08:55 | 1.3533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 066.00 |
| 32710129 | 2010.03.23 11:00 | sell | 5.22 | eurusd | 1.3510 | 1.3530 | 0.0000 | 2010.03.23 11:36 | 1.3530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 044.00 |
| 32712406 | 2010.03.23 11:36 | sell | 5.11 | eurusd | 1.3528 | 1.3518 | 0.0000 | 2010.03.23 16:00 | 1.3518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 |
| 32725279 | 2010.03.23 16:00 | sell | 5.17 | eurusd | 1.3516 | 1.3536 | 0.0000 | 2010.03.23 17:09 | 1.3536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 034.00 |
| 32729988 | 2010.03.23 17:09 | sell | 5.06 | eurusd | 1.3535 | 1.3555 | 0.0000 | 2010.03.23 17:22 | 1.3555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 012.00 |
| 32731652 | 2010.03.23 17:22 | sell | 4.96 | eurusd | 1.3551 | 1.3571 | 0.0000 | 2010.03.23 19:13 | 1.3565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -694.40 |
| 32755255 | 2010.03.24 03:00 | sell | 4.89 | eurusd | 1.3467 | 1.3487 | 0.0000 | 2010.03.24 03:33 | 1.3487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -978.00 |
| 32756257 | 2010.03.24 03:33 | sell | 2.39 | eurusd | 1.3484 | 1.3474 | 0.0000 | 2010.03.24 11:41 | 1.3394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 151.00 |
| 32776196 | 2010.03.24 03:33 | sell | 2.40 | eurusd | 1.3484 | 1.3474 | 0.0000 | 2010.03.25 03:00 | 1.3331 | 0.00 | 0.00 | -8.24 | 3 672.00 |
| 32779539 | 2010.03.24 12:00 | buy | 0.91 | usdjpy | 90.99 | 91.09 | 0.00 | 2010.03.24 15:28 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.62 |
| 32797852 | 2010.03.24 12:00 | buy | 0.91 | usdjpy | 90.99 | 91.09 | 0.00 | 2010.03.30 02:56 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 388.64 |
| 32860953 | 2010.03.25 12:05 | buy | 5.45 | eurusd | 1.3349 | 1.3329 | 0.0000 | 2010.03.25 16:55 | 1.3329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 090.00 |
| 32883395 | 2010.03.25 16:55 | buy | 5.34 | eurusd | 1.3331 | 1.3341 | 0.0000 | 2010.03.25 19:16 | 1.3341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 |
| 32893714 | 2010.03.25 19:16 | buy | 5.40 | eurusd | 1.3343 | 1.3323 | 0.0000 | 2010.03.25 20:30 | 1.3323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 080.00 |
| 32898010 | 2010.03.25 20:30 | buy | 5.29 | eurusd | 1.3325 | 1.3305 | 0.0000 | 2010.03.25 20:40 | 1.3305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 058.00 |
| 32914297 | 2010.03.26 02:00 | sell | 5.18 | eurusd | 1.3272 | 1.3292 | 0.0000 | 2010.03.26 02:31 | 1.3292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 036.00 |
| 32915788 | 2010.03.26 02:31 | sell | 5.08 | eurusd | 1.3291 | 1.3311 | 0.0000 | 2010.03.26 03:08 | 1.3311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 016.00 |
| 32917799 | 2010.03.26 03:08 | sell | 4.98 | eurusd | 1.3309 | 1.3329 | 0.0000 | 2010.03.26 05:32 | 1.3329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -996.00 |
| 32931607 | 2010.03.26 10:00 | buy | 4.88 | eurusd | 1.3337 | 1.3347 | 0.0000 | 2010.03.26 16:19 | 1.3347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.00 |
| 32946027 | 2010.03.26 14:00 | sell | 1.95 | gbpusd | 1.4866 | 1.4916 | 0.0000 | 2010.03.26 17:06 | 1.4899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -643.50 |
| 32957272 | 2010.03.26 16:19 | buy | 4.93 | eurusd | 1.3349 | 1.3359 | 0.0000 | 2010.03.29 00:00 | 1.3473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 113.20 |
| 32979708 | 2010.03.29 00:00 | buy | 5.47 | eurusd | 1.3476 | 1.3456 | 0.0000 | 2010.03.29 01:23 | 1.3456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 094.00 |
| 32985396 | 2010.03.29 01:23 | buy | 5.36 | eurusd | 1.3459 | 1.3439 | 0.0000 | 2010.03.29 02:08 | 1.3439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 072.00 |
| 32988090 | 2010.03.29 02:08 | buy | 5.26 | eurusd | 1.3442 | 1.3422 | 0.0000 | 2010.03.29 04:48 | 1.3422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 052.00 |
| 32996925 | 2010.03.29 04:48 | buy | 5.15 | eurusd | 1.3425 | 1.3435 | 0.0000 | 2010.03.29 19:00 | 1.3465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 060.00 |
| 33072579 | 2010.03.30 05:00 | buy | 1.10 | gbpusd | 1.4990 | 1.5000 | 0.0000 | 2010.03.30 12:53 | 1.5081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 001.00 |
| 33097761 | 2010.03.30 05:00 | buy | 1.10 | gbpusd | 1.4990 | 1.5000 | 0.0000 | 2010.03.30 16:00 | 1.5106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 276.00 |
| 33119230 | 2010.03.30 18:00 | sell | 5.72 | eurusd | 1.3421 | 1.3441 | 0.0000 | 2010.03.31 10:00 | 1.3422 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | -57.20 |
| 33151186 | 2010.03.31 06:00 | buy | 2.29 | gbpusd | 1.5081 | 1.5031 | 0.0000 | 2010.03.31 09:15 | 1.5052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -664.10 |
| 33166209 | 2010.03.31 10:40 | buy | 1.41 | gbpusd | 1.5103 | 1.5113 | 0.0000 | 2010.03.31 17:28 | 1.5140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.70 |
| 33166709 | 2010.03.31 10:45 | buy | 2.82 | eurusd | 1.3441 | 1.3451 | 0.0000 | 2010.03.31 17:28 | 1.3532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 566.20 |
| 33198712 | 2010.03.31 10:45 | buy | 2.83 | eurusd | 1.3441 | 1.3451 | 0.0000 | 2010.04.01 07:00 | 1.3508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 896.10 |
| 33198726 | 2010.03.31 10:40 | buy | 0.85 | gbpusd | 1.5103 | 1.5113 | 0.0000 | 2010.04.01 01:40 | 1.5181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 |
| 33237974 | 2010.04.01 07:19 | sell | 6.22 | eurusd | 1.3495 | 1.3515 | 0.0000 | 2010.04.01 08:43 | 1.3515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 244.00 |
| 33241044 | 2010.04.01 08:43 | sell | 6.09 | eurusd | 1.3513 | 1.3503 | 0.0000 | 2010.04.01 16:00 | 1.3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 |
| 33256294 | 2010.04.01 13:00 | buy | 2.43 | gbpusd | 1.5226 | 1.5236 | 0.0000 | 2010.04.02 12:32 | 1.5249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.90 |
| 33266536 | 2010.04.01 16:00 | sell | 6.15 | eurusd | 1.3501 | 1.3521 | 0.0000 | 2010.04.01 16:55 | 1.3521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 230.00 |
| 33270784 | 2010.04.01 16:55 | sell | 6.03 | eurusd | 1.3519 | 1.3539 | 0.0000 | 2010.04.01 17:40 | 1.3530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -663.30 |
| 33292890 | 2010.04.01 23:00 | buy | 5.96 | eurusd | 1.3585 | 1.3565 | 0.0000 | 2010.04.02 06:18 | 1.3565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 192.00 |
| 33313067 | 2010.04.02 10:00 | sell | 5.84 | eurusd | 1.3563 | 1.3553 | 0.0000 | 2010.04.02 16:00 | 1.3515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 803.20 |
| 33317454 | 2010.04.02 13:01 | buy | 2.36 | gbpusd | 1.5243 | 1.5193 | 0.0000 | 2010.04.02 13:02 | 1.5240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.80 |
| 33329278 | 2010.04.02 16:00 | buy | 2.47 | gbpusd | 1.5224 | 1.5174 | 0.0000 | 2010.04.02 16:00 | 1.5221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.10 |
| 33329363 | 2010.04.02 16:00 | sell | 6.17 | eurusd | 1.3514 | 1.3534 | 0.0000 | 2010.04.02 18:00 | 1.3486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 727.60 |
| 33336608 | 2010.04.02 18:00 | sell | 6.34 | eurusd | 1.3485 | 1.3505 | 0.0000 | 2010.04.05 03:21 | 1.3505 | 0.00 | 0.00 | -7.36 | -1 268.00 |
| 33344496 | 2010.04.05 00:00 | buy | 2.53 | gbpusd | 1.5287 | 1.5237 | 0.0000 | 2010.04.05 09:02 | 1.5237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 265.00 |
| 33381977 | 2010.04.05 16:00 | sell | 6.08 | eurusd | 1.3488 | 1.3508 | 0.0000 | 2010.04.05 16:24 | 1.3508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 216.00 |
| 33386807 | 2010.04.05 17:00 | sell | 2.25 | usdjpy | 94.38 | 94.28 | 0.00 | 2010.04.07 05:04 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | 597.58 |
| 33426743 | 2010.04.06 08:00 | sell | 5.96 | eurusd | 1.3417 | 1.3437 | 0.0000 | 2010.04.06 08:35 | 1.3437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 192.00 |
| 33428068 | 2010.04.06 08:35 | sell | 5.84 | eurusd | 1.3436 | 1.3426 | 0.0000 | 2010.04.07 05:00 | 1.3385 | 0.00 | 0.00 | -6.34 | 2 978.40 |
| 33556763 | 2010.04.07 19:00 | sell | 6.20 | eurusd | 1.3361 | 1.3351 | 0.0000 | 2010.04.08 16:52 | 1.3343 | 0.00 | 0.00 | -20.10 | 1 116.00 |
| 33581588 | 2010.04.08 05:00 | sell | 2.48 | gbpusd | 1.5220 | 1.5210 | 0.0000 | 2010.04.08 11:37 | 1.5210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 |
| 33624172 | 2010.04.08 17:35 | buy | 2.53 | gbpusd | 1.5237 | 1.5247 | 0.0000 | 2010.04.09 06:00 | 1.5268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.30 |
| 33633907 | 2010.04.08 21:00 | buy | 6.33 | eurusd | 1.3349 | 1.3329 | 0.0000 | 2010.04.09 10:00 | 1.3389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 532.00 |
| 33655384 | 2010.04.09 09:00 | buy | 2.40 | usdjpy | 93.59 | 93.09 | 0.00 | 2010.04.09 18:19 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -771.79 |
| 33684238 | 2010.04.09 16:34 | buy | 6.67 | eurusd | 1.3395 | 1.3405 | 0.0000 | 2010.04.12 00:00 | 1.3659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 608.80 |
| 33707309 | 2010.04.12 00:00 | buy | 8.35 | eurusd | 1.3661 | 1.3641 | 0.0000 | 2010.04.12 00:10 | 1.3641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 670.00 |
| 33711040 | 2010.04.12 00:10 | buy | 8.18 | eurusd | 1.3642 | 1.3622 | 0.0000 | 2010.04.12 00:29 | 1.3622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 636.00 |
| 0.00 | 0.00 | -106.13 | 30 346.97 | ||||||||||
| Closed P/L: | 30 240.84 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 33859570 | 2010.04.14 03:17 | buy | 7.79 | eurusd | 1.3629 | 1.3609 | 0.0000 | 1.3659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 337.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 337.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 2 337.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 50 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 30 240.84 | Floating P/L: | 2 337.00 | Margin: | 5 308.50 | ||||||||
| Balance: | 77 984.50 | Equity: | 80 321.50 | Free Margin: | 75 013.00 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Gross Profit: | 98 769.21 | Gross Loss: | 68 528.37 | Total Net Profit: | 30 240.84 | ||||||||
| Profit Factor: | 1.44 | Expected Payoff: | 245.86 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 2 009.37 | Maximal Drawdown: | 11 001.61 (19.39%) | Relative Drawdown: | 19.39% (11 001.61) | ||||||||
| Total Trades: | 123 | Short Positions (won %): | 59 (42.37%) | Long Positions (won %): | 64 (40.63%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 51 (41.46%) | Loss trades (% of total): | 72 (58.54%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 17 608.80 | loss trade: | -1 670.00 | |||||||||
| Average | profit trade: | 1 936.65 | loss trade: | -951.78 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 6 (8 222.24) | consecutive losses ($): | 6 (-5 205.32) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 17 608.80 (1) | consecutive loss (count): | -5 265.40 (5) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 2 | consecutive losses: | 3 | |||||||||
Copyright © Sri Padma Infoway, All Rights Reserved